2015 -2016 ÇİFT ANADAL- YANDAL SONUÇLARI
2015-2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI ÇİFT ANADAL-YANDAL SONUÇLARI
| | 2015-2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Çift Anadal (Ç.A.P) SONUÇLARI | ||||||
| 3. DÖNEM | | | | | |||
Sıra | TC No | Öğrenci No | Ad/Soyad | Kayıtlı Olduğu Bölüm/ Sınıf | Ç.A.P Kayıt Hakkı Kazandığı Bölüm | Genel Not Ortalaması | |
ASİL LİSTE | 1. | 66955254530 | 142010007 | Selçuk Mete KELEŞ | İç Mimarlık/2. sınıf | Mimarlık | 3,83 |
2. | 32899751442 | 142010005 | Sabit Umut ÖNER | İç Mimarlık/2. sınıf | Mimarlık | 3,65 | |
YEDEK LİSTE | 1. | 45913162438 | 142010006 | Mehmet SALMANOĞ | İç Mimarlık/2. sınıf | Mimarlık | 3,64 |
2. | 59005242434 | 142010057 | Baver ÖZÇELİK | İç Mimarlık/2. sınıf | Mimarlık | 3,48 | |
| |||||||
5. DÖNEM | |||||||
Sıra | TC No | Öğrenci No | Ad/Soyad | Kayıtlı Olduğu Bölüm/ Sınıf | Ç.A.P Kayıt Hakkı Kazandığı Bölüm | Genel Not Ortalaması | |
ASİL LİSTE | 1. | 14464997240 | 132010031 | Tuğba PAMUKÇU | İç Mimarlık/ 3. Sınıf | Mimarlık | 3,17 |
2. | 51646536736 | 132010022 | Tuğba ALTUNTAŞ | İç Mimarlık/ 3. Sınıf | Mimarlık | 3,05 | |
YEDEK LİSTE | 1. | 20146122244 | 132010005 | Derya SAHİLLİ | İç Mimarlık/ 3. Sınıf | Mimarlık | 2,66 |
|
| |
| ||||
2015-2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ YANDAL (YDP) SONUÇLARI | ||||||
| 3.DÖNEM |
|
|
|
|
|
Sıra | TC No | Öğrenci No | Ad/Soyad | Kayıtlı Olduğu Bölüm/ Sınıf | Yandal Kayıt Hakkı Kazandığı Bölüm | GNO |
1. | 13016296244 | 142010027 | HARUN KARAKURT | İç Mimarlık/2.Sınıf | Mimarlık | 3.38 |

2015-2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İKTİSADİ-İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇAP SONUÇLARI | |||||
Sıra No: | Öğrenci No | Ad/Soyad | Kayıtlı Olduğu Bölüm/ Sınıf | ÇAP Kayıt Hakkı Kazandığı Bölüm | GNO |
1. | 133040001 | Mehmet Şükrü KIZILARSLAN | Psikoloji 2. Sınıf | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü | 3,84 |