MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
TOROS ÜNİVERSİTESİ |
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM ELEMANI |
| 1018404 NOLU İLAN (TASARIM BÖLÜMÜ / GRAFİK TASARIMI PROGRAMI) | |||||
| Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programına Başvuru yapan adaylar arasında yapılan ön değerlendirme sonucunda yazılı sınava girecek adayların bilgileri aşağıda sunulmuştur. | |||||
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI | |||||
| Adı Soyadı | Almış Olduğu Puan (Belge Üzerindeki Puan Hesaplanmadan Olduğu Gibi Yazılacaktır.) | ||||
ALES
| Lisans Mez. Ort. | Ağırlıklı Ort.* | Açıklama** | ||
| Derya Gül KOCA | 81,32 | 81,81 | 81,467 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
| Gözde ÇETİNKAYA | 82,43 | 77,92 | 81,077 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
| Ahmet ABUZEROĞLU | 81,94 | 77,60 | 80,638 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
| Sultan BENER | 75,78 | 89,65 | 79,941 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
| Seda BALKAN | 76,78 | 83,90 | 78,916 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
| Ezgi YÜKSEL | 78,22 | 79,2 | 78,514 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
| Bilal ORHAN | 71,26 | 90,7 | 77,092 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
| Ahmet ÖZKAN | 73,25 | 77,1 | 74,405 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
| Hamit Emre OKUR | 76,39 | 65,46 | 73,111 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
| Gürcan SOLMAZ | 71,82 | 64,12 | 69,51 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
| Recep Kamil AZMANOĞLU | Başvuru Koşullarını Taşımamaktadır. | ||||
| Barış GÖZÜBÜYÜKOĞLU | Başvuru Koşullarını Taşımamaktadır. | ||||
| Canan YILMAZ | Başvuru Koşullarını Taşımamaktadır. | ||||
| 1016845 NOLU İLAN (ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ / ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI) | |||||
| Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programına Başvuru yapan adaylar arasında yapılan ön değerlendirme sonucunda yazılı sınava girecek adayların bilgileri aşağıda sunulmuştur. | |||||
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI | |||||
| Adı Soyadı | Almış Olduğu Puan (Belge Üzerindeki Puan Hesaplanmadan Olduğu Gibi Yazılacaktır.) | ||||
ALES
| Lisans Mez. Ort. | Ağırlıklı Ort.* | Açıklama** | ||
| Hazal KARAKUŞ TANGERLİ | 75,65 | 82,70 | 77,765 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
| Güzin ÖZÇELİK | 76,93 | 70,83 | 75,1 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
| Fercan VAR | 70,68 | 74,80 | 71,916 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
| Merve DOĞAN | Başvuru Koşullarını Taşımamaktadır. | ||||
(*) Ağırlık not ortalaması hesaplamasında ALES puanın % 70 ile Lisans Mezuniyet ortalamasının %30'u alınarak hesaplanmalıdır. ALES'ten muaf olanlar için 70 puan olarak kabul edilecektir.(Ön Lisans Programları için)
(*) Ağırlık not ortalaması hesaplamasında ALES puanının % 60 ile Yabancı Dil Puanının %40'ı alınarak hesaplanmalıdır. ALES'ten muaf olanlar için 70 puan olarak kabul edilecektir. (Lisans Programları için
(**) Sınava Girmeye Hak Kazandı, Sınava Girmeye Hak Kazanamadı veya Başvuru Koşullarını Taşımamaktadır yazılmalıdır.
SINAVA GİRECEKLER İÇİN;
| Sınava Giriş Tarihi | 07/09/2017 |
| Sınav Giriş Saati | 1100 |
| Sınav Giriş Yeri | Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü |
Sınav saatinde herhangi bir değişiklik olursa sizlere bildirilecektir.
TOROS ÜNİVERSİTESİ | |||||
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM ELEMANI | |||||
ÖN DEĞERLENDİRME FORMU 1018472 NOLU İLAN (TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ / ANESTEZİ PROGRAMI) | |||||
| Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Anestezi Programına Başvuru yapan adaylar arasında yapılan ön değerlendirme sonucunda yazılı sınava girecek adayların bilgileri aşağıda sunulmuştur. | |||||
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI | |||||
| Adı Soyadı | Almış Olduğu Puan (Belge Üzerindeki Puan Hesaplanmadan Olduğu Gibi Yazılacaktır.) | ||||
ALES
| Lisans Mez. Ort. | Ağırlıklı Ort.* | Açıklama** | ||
| Faruk ÇAKIR | 70,00 | 70,00 | 70,00 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
| Sedat TÜTÜNCÜ | 70,00 | 70,00 | 70,00 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
| 1018475 NOLU İLAN (TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ / TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI) | |||||
| Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programına Başvuru yapan adaylar arasında yapılan ön değerlendirme sonucunda yazılı sınava girecek adayların bilgileri aşağıda sunulmuştur. | |||||
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI | |||||
| Adı Soyadı | Almış Olduğu Puan (Belge Üzerindeki Puan Hesaplanmadan Olduğu Gibi Yazılacaktır.) | ||||
ALES
| Lisans Mez. Ort. | Ağırlıklı Ort.* | Açıklama** | ||
| Yılmaz GÜLER | 70,00 | 70,00 | 70,00 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
1018474 NOLU İLAN (TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ / İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI) | |||||
| Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programına Başvuru yapan adaylar arasında yapılan ön değerlendirme sonucunda yazılı sınava girecek adayların bilgileri aşağıda sunulmuştur. | |||||
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI | |||||
| Adı Soyadı | Almış Olduğu Puan (Belge Üzerindeki Puan Hesaplanmadan Olduğu Gibi Yazılacaktır.) | ||||
ALES
| Lisans Mez. Ort. | Ağırlıklı Ort.* | Açıklama** | ||
| Galip KIRICI | 70,00 | 70,00 | 70,00 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
1018473 NOLU İLAN (TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ / DİYALİZ PROGRAMI) | |||||
| Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Diyaliz Programına Başvuru yapan adaylar arasında yapılan ön değerlendirme sonucunda yazılı sınava girecek adayların bilgileri aşağıda sunulmuştur. | |||||
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI | |||||
| Adı Soyadı | Almış Olduğu Puan (Belge Üzerindeki Puan Hesaplanmadan Olduğu Gibi Yazılacaktır.) | ||||
ALES
| Lisans Mez. Ort. | Ağırlıklı Ort.* | Açıklama** | ||
| Mustafa UÇAN | 70,00 | 70,00 | 70,00 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
(*) Ağırlık not ortalaması hesaplamasında ALES puanın % 70 ile Lisans Mezuniyet ortalamasının %30'u alınarak hesaplanmalıdır. ALES'ten muaf olanlar için 70 puan olarak kabul edilecektir.(Ön Lisans Programları için)
(*) Ağırlık not ortalaması hesaplamasında ALES puanının % 60 ile Yabancı Dil Puanının %40'ı alınarak hesaplanmalıdır. ALES'ten muaf olanlar için 70 puan olarak kabul edilecektir. (Lisans Programları için
(**) Sınava Girmeye Hak Kazandı, Sınava Girmeye Hak Kazanamadı veya Başvuru Koşullarını Taşımamaktadır yazılmalıdır.
SINAVA GİRECEKLER İÇİN;
| Sınava Giriş Tarihi | 07/09/2017 |
| Sınav Giriş Saati | 1100 |
| Sınav Giriş Yeri | Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü |
Sınav saatinde herhangi bir değişiklik olursa sizlere bildirilecektir.