MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇAP BAŞVURU SONUÇLARI
Fakültemiz bölümlerine 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için ilan edilen Çift Anadal Programı (ÇAP) Kontenjanlarına başvuruda bulunan aşağıdaki tabloda ismi ve diğer bilgileri belirtilen öğrencilerin isimlerinin karşısında yer alan bölümlere kayıt yapmaları uygun bulunmuştur.
İnşaat Mühendisliği Bölümü 3. Yarıyıl Başvuru Sonuçları / Kontenjan Sayısı:3 | ||||||
| Öğrenci No | Adı Soyadı | Kayıtlı Olduğu Bölüm/ Sınıf | Çift Anadal Programı Kayıt Hakkı Kazandığı Bölüm | Dönem | Genel Not Ortalaması | Değerlendirme Sonucu |
| 192020806 | Ayşegül KARA | Mimarlık-4 | İnşaat Mühendisliği | 3 | 3,22 | Kabul |
| 192020805 | Emek Deniz ALP | Mimarlık-4 | İnşaat Mühendisliği | 3 | 3,11 | Kabul |
Endüstri Mühendisliği Bölümü 3. Yarıyıl Başvuru Sonuçları / Kontenjan Sayısı:3 | ||||||
| Öğrenci No | Adı Soyadı | Kayıtlı Olduğu Bölüm/ Sınıf | Çift Anadal Programı Kayıt Hakkı Kazandığı Bölüm | Dönem | Genel Not Ortalaması | Değerlendirme Sonucu |
| 185070022 | Uğur POLAT | İnşaat Müh.-2 | Endüstri Müh. | 3 | 3,27 | Kabul |
| 185070028 | Nurselin TUNA | İnşaat Müh.-2 | Endüstri Müh. | 3 | 3,24 | Kabul |
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı