TABAN PUAN VE ÜCRETLER
TOROS ÜNİVERSİTESİ 2025 YKS EK KONTENJAN, TABAN PUAN VE ÜCRETLER
|
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
|
|||||||
| Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | ŞGY | DPRM * | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ücret |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | --- | ||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 224,77831 | 895338 | ₺251.395,65 | ||
| İç Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 5 | 244,44583 | 649190 | ₺377.093,48 | ||
| Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 9 | --- | --- | ₺251.395,65 | ||
|
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
|
|||||||
| Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | ŞGY | DPRM * | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ücret |
| İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 301,77142 | 336584 | --- | |
| İşletme (%25 İndirimli) | EA | 13 | 189,10103 | 1430769 | ₺338.449,19 | ||
| Psikoloji (Ücretli) | EA | 9 | 218,84059 | 1169727 | ₺502.791,30 | ||
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 347,16624 | 133554 | --- | ||
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 26 | --- | --- | ₺502.791,30 | ||
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 1 | --- | --- | --- | ||
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%25 İndirimli) | EA | 6 | 206,39246 | 1297457 | ₺338.449,19 | ||
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 1 | 388,81796 | 26187 | --- | ||
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) | DİL | 29 | --- | --- | ₺338.449,19 | ||
|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|
|||||||
| Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | ŞGY | DPRM * | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ücret |
| Yazılım Mühendisligi (Ingilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | --- | --- | ₺251.395,65 | ||
|
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
|||||||
| Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | ŞGY | DPRM * | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ücret |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 5 | 194,32296 | 1198978 | ₺502.791,30 | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | --- | --- | --- | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 5 | 223,05689 | 897173 | ₺377.093,48 | ||
| Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2 | 266,08159 | 474346 | ₺502.791,30 | ||
|
MESLEK YÜKSEKOKULU
|
|||||||
| Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | ŞGY | DPRM * | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ücret |
| Aşçılık (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 338,86931 | 475051 | --- | |
| Aşçılık (%25 İndirimli) | TYT | 25 | --- | --- | ₺205.687,35 | ||
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 1 | --- | --- | --- | ||
| Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 21 | --- | --- | ₺274.249,80 | ||
| Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 1 | --- | --- | --- | ||
| Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) | TYT | 15 | --- | --- | ₺205.687,35 | ||
| İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 1 | --- | --- | --- | ||
| İnşaat Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 13 | 203,88624 | 2166562 | ₺205.687,35 | ||
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 43 | --- | --- | ₺274.249,80 | ||
| Mekatronik (Burslu) | TYT | 1 | --- | --- | --- | ||
| Mekatronik (%25 İndirimli) | TYT | 15 | --- | --- | ₺205.687,35 | ||
|
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
|
|||||||
| Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | ŞGY | DPRM * | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ücret |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 345,45753 | 427961 | --- | |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 8 | 235,40182 | 1756866 | ₺274.249,80 | ||
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 1 | --- | --- | --- | ||
| Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 16 | 228,71187 | 1853112 | ₺274.249,80 | ||
| Anestezi (Burslu) | TYT | 1 | --- | --- | --- | ||
| Anestezi (Ücretli) | TYT | 5 | 274,52702 | 1186421 | ₺274.249,80 | ||
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 308,85806 | 749679 | --- | |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 25 | --- | --- | ₺274.249,80 | ||
| Diyaliz (Burslu) | TYT | 1 | --- | --- | --- | ||
| Diyaliz (Ücretli) | TYT | 26 | --- | --- | ₺274.249,80 | ||
| Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 1 | 337,07905 | 488483 | --- |
| Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 19 | 209,04767 | 2111140 | ₺274.249,80 | ||
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 1 | --- | --- | --- | ||
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 8 | 273,26678 | 1204299 | ₺274.249,80 | ||
| Optisyenlik (Burslu) | TYT | 3 | 326,71261 | 573511 | --- | ||
| Optisyenlik (Ücretli) | TYT |
13 |
217,21766 | 2010368 | ₺274.249,80 | ||
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 6 | 254,74824 | 1473212 | ₺274.249,80 | ||
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 10 | 223,80837 | 1921556 | ₺274.249,80 | ||