TABAN PUAN VE ÜCRETLER
TOROS ÜNİVERSİTESİ 2026 YKS EK KONTENJAN, TABAN PUAN VE ÜCRETLER
|
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
|
|||||||
| Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | ŞGY | DPRM * | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ücret |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | --- | 1 | --- | |||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 207.1449 | ₺339.375 | |||
| İç Mimarlık (Burslu) | SAY | --- | 1 | --- | |||
| İç Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 6 | 229.80065 | ₺509.062,50 | |||
|
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
|
|||||||
| Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | ŞGY | DPRM * | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ücret |
| İşletme (Burslu) | EA | --- | 1 | --- | |||
| İşletme (%25 İndirimli) | EA | 9 | 204.85183 | ₺456.900 | |||
| Psikoloji (Burslu) | EA | 1 | --- | 357.52908 | --- | ||
| Psikoloji (Ücretli) | EA | 15 | 215.36093 | ₺678.750 | |||
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | --- | 1 | --- | |||
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 30 | ₺678.750 | ||||
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | --- | 1 | --- | |||
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%25 İndirimli) | EA | 4 | 209.71825 | ₺456.900 | |||
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | --- | 1 | --- | |||
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 4 | 232.76612 | ₺304.600 | |||
|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|
|||||||
| Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | ŞGY | DPRM * | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ücret |
| Yazılım Mühendisligi (%50 İndirimli) | SAY | 11 | ₺339.375 | ||||
|
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
|||||||
| Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | ŞGY | DPRM * | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ücret |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY |
--- |
1 | --- | |||
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 4 | 198.45079 | ₺678.750 | |||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | --- | 324.37894 | --- | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 3 | 218.51992 | ₺509.062,50 | |||
| Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2 | 275.26549 | ₺678.750 | |||
|
MESLEK YÜKSEKOKULU
|
|||||||
| Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | ŞGY | DPRM * | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ücret |
| Aşçılık (%25 İndirimli) | TYT | 18 | ₺277.672,50 | ||||
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | --- | 1 | --- | |||
| Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 28 | ₺370.230 | ||||
| Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | --- | 1 | --- | |||
| Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) | TYT | 25 | ₺277.672,50 | ||||
| İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | --- | 1 | --- | |||
| İnşaat Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 12 | 224.91464 | ₺277.672,50 | |||
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | TYT | 1 | --- | 323.77241 | --- | ||
| Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 7 | 226.80901 | ₺185.115 | |||
| Mekatronik (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 322.08521 | --- | ||
| Mekatronik (%25 İndirimli) | TYT | 15 | ₺277.672,50 | ||||
|
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
|
|||||||
| Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | ŞGY | DPRM * | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ücret |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | --- | 1 | --- | |||
| Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 14 | 255.23053 | ₺370.230 | |||
| Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 5 | 247.22818 | ₺370.230 | |||
| Anestezi (Ücretli) | TYT | 4 | 282.41705 | ₺370.230 | |||
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | --- | 1 | --- | |||
| Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | TYT | 8 | 210.64232 | ₺277.672,50 | |||
| Diyaliz (Burslu) | TYT | --- | 1 | --- | |||
| Diyaliz (Ücretli) | TYT | 11 | 213.12254 | ₺370.230 | |||
| Fizyoterapi (Burslu) | TYT | --- | 1 | --- | |||
| Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 14 | 234.69334 | ₺370.230 | |||
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 3 | 292.03921 | ₺370.230 | |||
| Optisyenlik (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 332.91740 | --- | ||
| Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 21 | 236.90747 | ₺370.230 | |||
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 2 | 283.61623 | ₺370.230 | |||
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 3 | 254.9467 | ₺370.230 | |||