TABAN PUAN VE ÜCRETLER
TOROS ÜNİVERSİTESİ 2026 YKS KONTENJAN, TABAN PUAN VE ÜCRETLER
|
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
|
|||||||
| Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | ŞGY | DPRM * | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ücret |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 5 | 1 | 352.05940 | 53974 | --- | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 33 | 224,77831 | 895338 | ₺339.375 | ||
| İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 | 1 | 312.19812 | 267268 | --- | |
| İç Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 25 | 244,44583 | 649190 | ₺509.062,50 | ||
| Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 334.44165 | 207265 | --- | ||
|
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
|
|||||||
| Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | ŞGY | DPRM * | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ücret |
| İşletme (Burslu) | EA | 5 | 1 | 301,77142 | 336584 | --- | |
| İşletme (%25 İndirimli) | EA | 34 | 189,10103 | 1430769 | ₺456.900 | ||
| Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 1 | 351,18818 | 122045 | --- | |
| Psikoloji (Ücretli) | EA | 61 | 218,84059 | 1169727 | ₺678.750 | ||
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 1 | 347,16624 | 133554 | --- | |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 37 | 162,48872 | 1493231 | ₺678.750 | ||
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 5 | 1 | 317,2041 | 249675 | --- | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%25 İndirimli) | EA | 34 | 206,39246 | 1297457 | ₺456.900 | ||
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 5 | 1 | 388,81796 | 26187 | --- | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 37 | --- | --- | ₺304.600 | ||
|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|
|||||||
| Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | ŞGY | DPRM * | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ücret |
|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) |
SAY | 10 | 334,5989 | 206899 | --- | ||
|
Endüstri Mühendisliği (Burslu) |
SAY | 10 | 335,80712 | 204108 | --- | ||
|
İnşaat Mühendisliği (Burslu) |
SAY | 10 | 312,48058 | 266440 | --- | ||
| Yazılım Mühendisligi (Burslu) | SAY | 4 | 378,63022 | 126941 | --- | ||
| Yazılım Mühendisligi (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 303,31822 | 296834 | ₺339.375 | ||
|
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
|||||||
| Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | ŞGY | DPRM * | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ücret |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY |
4 |
1 | 323,2451 | 235360 | --- | |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 27 | 194,32296 | 1198978 | ₺678.750 | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5 | 1 | 317,15931 | 252252 | --- | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 33 | 223,05689 | 897173 | ₺509.062,50 | ||
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 1 | 372,83009 | 135338 | --- | |
| Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 59 | 266,08159 | 474346 | ₺678.750 | ||
|
MESLEK YÜKSEKOKULU
|
|||||||
| Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | ŞGY | DPRM * | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ücret |
| Aşçılık (Burslu) | TYT | 6 | 1 | 338,86931 | 475051 | --- | |
| Aşçılık (%25 İndirimli) | TYT | 38 | 165,23754 | 2309750 | ₺277.672,50 | ||
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 7 | 1 | 318,66131 | 647998 | --- | |
| Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 42 | 171,47328 | 2307903 | ₺370.230 | ||
| Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 4 | 1 | 313,14222 | 703851 | --- | |
| Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) | TYT | 30 | 191,01462 | 2265302 | ₺277.672,50 | ||
| İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 1 | 305,07465 | 791903 | --- | |
| İnşaat Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 34 | 203,88624 | 2166562 | ₺277.672,50 | ||
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5 | 1 | 311,34351 | 722754 | --- | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 31 | --- | --- | ₺185.115 | ||
| Mekatronik (Burslu) | TYT | 7 | 1 | 316,99292 | 664379 | --- | |
| Mekatronik (%25 İndirimli) | TYT | 42 | 184,07369 | 2291586 | ₺277.672,50 | ||
|
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
|
|||||||
| Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | ŞGY | DPRM * | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ücret |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 9 | 1 | 345,45753 | 427961 | --- | |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 57 | 235,40182 | 1756866 | ₺370.230 | ||
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7 | 1 | 331,91307 | 529297 | --- | |
| Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 47 | 228,71187 | 1853112 | ₺370.230 | ||
| Anestezi (Burslu) | TYT | 7 | 1 | 352,08608 | 384761 | --- | |
| Anestezi (Ücretli) | TYT | 48 | 274,52702 | 1186421 | ₺370.230 | ||
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 1 | 308,85806 | 749679 | --- | |
| Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | TYT | 33 | --- | --- | ₺277.672,50 | ||
| Diyaliz (Burslu) | TYT | 7 | 1 | 328,74098 | 555940 | --- | |
| Diyaliz (Ücretli) | TYT | 42 | 183,58291 | 2292869 | ₺370.230 | ||
| Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 8 | 1 | 337,07905 | 488483 | --- | |
| Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 50 | 209,04767 | 2111140 | ₺370.230 | ||
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 1 | 351,9403 | 385652 | --- | |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 61 | 273,26678 | 1204299 | ₺370.230 | ||
| Optisyenlik (Burslu) | TYT | 9 | 1 | 326,71261 | 573511 | --- | |
| Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 59 | 217,21766 | 2010368 | ₺370.230 | ||
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 10 | 1 | 349,50275 | 401004 | --- | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 61 | 254,74824 | 1473212 | ₺370.230 | ||
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 9 | 1 | 336,74129 | 491069 | --- | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 57 | 223,80837 | 1921556 | ₺370.230 | ||