TABAN PUANLAR
TOROS ÜNİVERSİTESİ 2024 YKS EN KÜÇÜK - EN BÜYÜK PUANLARI ve BAŞARI SIRALAMALARI
PROGRAM KODU |
PROGRAM ADI |
PUAN TÜRÜ |
2024 - YKS EN KÜÇÜK PUAN |
2024- YKS EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI |
Meslek Yüksekokulu | ||||
205550509 | Aşçılık (Burslu) | TYT | 331,65062 | 546484 |
205590258 | Aşçılık (%25 İndirimli) | TYT | --- | --- |
205590086 | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 318,93459 | 665253 |
205590085 | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 209,95287 | 2378041 |
205550103 | Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 318,70419 | 667653 |
205550121 | Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) | TYT | --- | --- |
205550148 | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 294,34532 | 957466 |
205550166 | İnşaat Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | --- | --- |
205590209 | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | TYT | 302,22200 | 854450 |
205590216 | Mahkeme Büro Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 169,12003 | 2750469 |
205590057 | Mekatronik (Burslu) | TYT | 305,04508 | 819845 |
205590251 | Mekatronik (%25 İndirimli) | TYT | --- | --- |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
205590088 | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 339,68558 | 482910 |
205590087 | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 234,94720 | 1920679 |
205590090 | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 327,28415 | 584537 |
205590089 | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 239,23956 | 1843128 |
205590092 | Anestezi (Burslu) | TYT | 360,35746 | 351991 |
205590091 | Anestezi (Ücretli) | TYT | 283,90511 | 1104984 |
205590095 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 320,81981 | 646239 |
205590174 | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 205,29503 | 2456733 |
205590098 | Diyaliz (Burslu) | TYT | 320,06783 | 653778 |
205590097 | Diyaliz (Ücretli) | TYT | 210,14779 | 2374557 |
205590100 | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 327,38137 | 583690 |
205590099 | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 217,63697 | 2239867 |
205590102 | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 345,26346 | 443261 |
205590101 | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 272,12473 | 1284625 |
205590104 | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 320,35080 | 650989 |
205590103 | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 222,45801 | 2151443 |
205590106 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 339,88594 | 481444 |
205590105 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 252,85650 | 1603370 |
205590108 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 328,54897 | 573211 |
205590107 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 225,69584 | 2091660 |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | ||||
205590081
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 380,81826 | 61088 |
205590082
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 200,62456 | 1312301 |
205510801
|
İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 295,17147 | 281642 |
205590237
|
İç Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 218,12724 | 898803 |
205510564 | Mimarlık (Burslu) | SAY | 309,54634 | 236124 |
205510573 | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | --- | --- |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ||||
205590160 | İşletme (Burslu) | EA | 317,66289 | 246645 |
205590272 | İşletme (%25 İndirimli) | EA | --- | --- |
205590110 | Psikoloji (Burslu) | EA | 354,69442 | 113806 |
205590109 | Psikoloji (Ücretli) | EA | 242,47153 | 930155 |
205590083 | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 354,54470 | 114163 |
205590084 | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 209,48524 | 1392456 |
205590146 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 292,89765 | 400120 |
205590279 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%25 İndirimli) | EA | --- | --- |
205590244 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 384,37049 | 31010 |
205590265 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) | DİL | --- | --- |
Mühendislik Fakültesi | ||||
205590125 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 319,93670 | 208663 |
205590132 | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 320,42273 | 207515 |
205590139 | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 290,55622 | 298484 |
205590079 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 381,69484 | 103194 |
205590080 | Yazılım Mühendisligi (Ingilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 290,81908 | 297415 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
205590045 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 317,13315 | 215754 |
205590044 | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 213,01511 | 963495 |
205590070 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 303,91352 | 252510 |
205590230 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 215,78061 | 928800 |
205590077 | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 347,03199 | 153076 |
205590076 | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 246,31477 | 564563 |