TABAN PUANLAR
TOROS ÜNİVERSİTESİ 2024 YKS EN KÜÇÜK - EN BÜYÜK PUANLARI ve BAŞARI SIRALAMALARI
PROGRAM KODU |
PROGRAM ADI |
PUAN TÜRÜ |
2023 - YKS EN KÜÇÜK PUAN |
2023- YKS EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI |
Meslek Yüksekokulu | ||||
205550509 | Aşçılık (Burslu) | TYT | 331.65062 | |
205550518 | Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 221.45773 | |
205590086 | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | ||
205590085 | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 209.95287 | |
205550103 | Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 318.70419 | |
205550112 | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 224.61424 | |
205550148 | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | ||
205550157 | İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 220.61322 | |
205590216 | Mahkeme Büro Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 169.12003 | |
205590223 | Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 218.98368 | |
205590057 | Mekatronik (Burslu) | TYT | ||
205590058 | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 230.77017 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
205590087 | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 234.94720 | |
205590090 | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | ||
205590089 | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 239.23956 | |
205590091 | Anestezi (Ücretli) | TYT | 283.90511 | |
205590095 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 320.81981 | |
205590174 | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 205.29503 | |
205590098 | Diyaliz (Burslu) | TYT | ||
205590097 | Diyaliz (Ücretli) | TYT | 210.14779 | |
205590100 | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | ||
205590099 | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 217.63697 | |
205590102 | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 345.26346 | |
205590101 | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 272.12473 | |
205590104 | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 320.35080 | |
205590103 | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 222.45801 | |
205590106 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 339.88594 | |
205590105 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 252.85650 | |
205590108 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | ||
205590107 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 225.69584 | |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | ||||
205590081
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | ||
205590082
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 200.62456 | |
205510801
|
İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 295.17147 | |
205590237
|
İç Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 218.12724 | |
205510564 | Mimarlık (Burslu) | SAY | ||
205510573 | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | --- | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ||||
205590160 | İşletme (Burslu) | EA | ||
205590167 | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 225.05435 | |
205590109 | Psikoloji (Ücretli) | EA | 242.47153 | |
205590084 | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 209.48524 | |
205590153 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | EA | 231.73287 | |
205590244 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 384.37049 | |
205590251 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 252.49993 | |
Mühendislik Fakültesi | ||||
205590139 | Insaat Mühendisligi (Burslu) | SAY | --- | |
205590080 | Yazılım Mühendisligi (Ingilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 290.81908 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
205590045 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 317.13315 | |
205590044 | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 213.01511 | |
205590070 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 303.91352 | |
205590230 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 215.78061 | |
205590076 | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 246.31477 |