TABAN PUANLAR
TOROS ÜNİVERSİTESİ 2022 DGS TABAN PUANLARI
Program Adı
|
Öğr. Süresi
|
Puan Türü
|
Taban Puan
|
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|
|||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | 4 | SÖZ | --- |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 4 | SÖZ | --- |
İç Mimarlık (Ücretli) | 4 | SAY | 235,24659 |
İç Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 267,20604 |
Mimarlık (Ücretli) | 4 | SAY | 266,20186 |
Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 305,87170 |
Mühendislik Fakültesi
|
|||
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 301,02940 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 257,65260 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|
|||
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 237,21795 |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 314,87340 |
Hemşirelik (Ücretli) | 4 | SAY | 290,97212 |
Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 308,76957 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 4 | EA | 241,59308 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 4 | EA | 316,73652 |
Yabancı Diller Yüksekokulu
|
|||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | 4 | SÖZ | --- |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 4 | SÖZ | 286,48369 |