AKADEMİK DERS PROGRAMI
TOROS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | ||||||||||||||
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TABLOSU (MÜFREDATI) (2022-2023) | ||||||||||||||
1. Yarıyıl | 2. Yarıyıl | |||||||||||||
Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | |||
ICM 101 | Temel Tasarım I | 4 | 6 | 7 | 10 | ICM 102 | Temel Tasarım II | 4 | 6 | 7 | 10 | |||
ICM 125 | İç Mimariye Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 | ICM 128 | İç Mimarlık Bilgisi | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
ICM 135 | Teknik Çizim | 4 | 4 | 5 | 7 | ICM 138 | İç Mekan Anlatım Teknikleri | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
FLE 101 | İngilizce I | 3 | 0 | 3 | 3 | FLE 102 | İngilizce II | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
MAT 101 | Matematik | 2 | 0 | 2 | 2 | TUR 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
TUR 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | HIS 102 | Atatürk İlke ve İnk.Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
HIS 101 | Atatürk İlke ve İnk.Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | GEO 102 | Geometri | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
KRY 101 | Kariyer Planlama | 2 | 0 | 0 | 2 | ICM 100 | Staj I | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
TOPLAM | 22 | 10 | 24 | 32 | TOPLAM | 20 | 10 | 24 | 30 | |||||
3. Yarıyıl | 4. Yarıyıl | |||||||||||||
Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | |||
ICM 201 | Tasarım Stüdyosu I | 4 | 6 | 7 | 10 | ICM 202 | Tasarım Stüdyosu II | 4 | 6 | 7 | 10 | |||
ICM 221 | Yapı Malzemeleri I | 2 | 0 | 2 | 3 | ICM 222 | Yapı Malzemeleri II | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
ICM 225 | İç Mekan Tarihi I | 3 | 0 | 3 | 3 | ICM 226 | İç Mekan Tarihi II | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
ICM 233 | Yapı I | 3 | 0 | 3 | 3 | ICM 234 | Yapı II | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
ICM 237 | Strüktür I | 2 | 0 | 2 | 3 | ICM 292 | Rölöve ve Çizim | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
ICM 243 | Yapı Fiziği | 2 | 0 | 2 | 2 | ICM 284 | Bilgisayar Destekli Tasar.II | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
ICM 281 | Bilgisayar Destekli Tasar. I | 3 | 0 | 3 | 3 | FLE 202 | İngilizce IV | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
FLE 201 | İngilizce III | 3 | 0 | 3 | 3 | ICM 200 | Staj II | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
TOPLAM | 22 | 6 | 25 | 30 | TOPLAM | 20 | 8 | 24 | 30 | |||||
5. Yarıyıl | 6. Yarıyıl | |||||||||||||
Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | |||
ICM 301 | Tasarım Stüdyosu III | 4 | 6 | 7 | 10 | ICM 302 | Tasarım Stüdyosu IV | 4 | 6 | 7 | 10 | |||
ICM 309 | Tesisat I | 2 | 0 | 2 | 2 | ICM 310 | Tesisat II | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
ICM 319 | İç Mekan ve Modern Akımlar Tarihi I | 3 | 0 | 3 | 3 | ICM 320 | İç Mekan ve Modern Akımlar Tarihi II | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
ICM 331 | Ürün Tasarımı | 2 | 2 | 3 | 5 | ICM 338 | Mobilyada Strüktür | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
ICM 351 | Doğal ve Yapay Aydınlatma | 3 | 0 | 3 | 4 | ICM 354 | Akustik Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
............ | Ortak Seçmeli Dersler I | 3 | 0 | 3 | 3 | ........... | Seçmeli Ders II veya OSD I | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
........... | Seçmeli Ders I | 3 | 0 | 3 | 3 | ICM 300 | Staj III | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
TOPLAM | 20 | 8 | 24 | 30 | TOPLAM | 18 | 6 | 21 | 30 | |||||
7. Yarıyıl | 8. Yarıyıl | |||||||||||||
Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | |||
ICM 401 | Tasarım Stüdyosu V | 4 | 6 | 7 | 10 | ICM 402 | Diploma Projesi | 4 | 6 | 7 | 15 | |||
ICM 413 | Proje ve Yapım Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 3 | ICM 462 | Evrensel Tasarım | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
ICM 423 | Uygulama Projesi | 2 | 2 | 3 | 6 | ICM 454 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
ICM 421 | Mutfak ve Banyo Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 3 | ........... | Ortak Seçmeli Dersler I | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
ICM 453 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | 2 | 0 | 2 | 2 | .......... | Seçmeli IV | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
.......... | Seçmeli III | 3 | 0 | 3 | 3 | .......... | Seçmeli V | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
.......... | Ortak Seçmeli Dersler I | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
TOPLAM | 20 | 8 | 24 | 30 | TOPLAM | 17 | 8 | 21 | 30 | |||||
5.Yarıyıl Seçmeli Dersler | 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler | |||||||||||||
Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | |||
ICM 325 | Peyzaj Tasarımına Giriş | 3 | 0 | 3 | 3 | ICM 322 | Peyzaj Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
ICM 327 | Detay Çözümleme I | 3 | 0 | 3 | 3 | ICM 330 | Konutta Mekan Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
ICM 333 | Çevresel Psikoloji | 3 | 0 | 3 | 3 | ICM 332 | Ürün Tasarımı II | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
ICM 345 | Ölçek ve İnsan | 3 | 0 | 3 | 3 | ICM 334 | iç Mekan Tas. Modüler Sistemler | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
ICM 371 | Enerji Etkin Bina Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 3 | ICM 336 | Mekanı Anlamak | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
ICM 373 | Ekolojik Tasarım | 3 | 0 | 3 | 3 | ICM 340 | Detay Çözümleme II | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
ICM 375 | Maket Yapım Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 3 | ICM 346 | Malzeme Koruma | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
ICM 377 | Eski Çağlarda Mobilya | 3 | 0 | 3 | 3 | ICM 356 | Mobilya Uygulaması | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
ICM 381 | İç Mimarlıkta Atölye Çalışm. | 3 | 0 | 3 | 3 | ICM 366 | İç Mekanda Çağdaş Malzeme | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
ICM 383 | Bilgisayar Dest.Tasar.III | 3 | 0 | 3 | 3 | ICM 368 | Tarihi Çevrede Koruma I | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
ICM 391 | İç Mimaride Fotograf | 3 | 0 | 3 | 3 | ICM 378 | Mobilya Gelişim Dönemleri | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
ARC 355 | Endüstrileşmiş Yapım Teknikl. | 3 | 0 | 3 | 3 | ICM 384 | Bilgisayar Destekli Tasarım IV | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
ARC 352 | Kentsel Tasarım II | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
ARC 366 | Mimaride Simgesellik | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
7.Yarıyıl Seçmeli Dersler | 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler | |||||||||||||
Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | |||
ICM 417 | Akustik | 3 | 0 | 3 | 3 | ICM 408 | Portfolio Hazırlama | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
ICM 429 | İnsan Mekan İlişkisi | 3 | 0 | 3 | 3 | ICM 424 | Mekan ve Yer Deneyimi | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
ICM 461 | Çağdaş İç Mekan Tasarımında Detaylar | 3 | 0 | 3 | 3 | ICM 428 | Sürdürülebilir Tasarım | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
ICM 463 | Tasarım Kuramları ve Mekan | 3 | 0 | 3 | 3 | ICM 432 | Kültür ve Mekan | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
ICM 471 | İmar Hukuku | 3 | 0 | 3 | 3 | ICM 438 | Depreme Dayanıklı Tas. | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
ICM 481 | Görsel İletişim Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 3 | ICM 452 | Mekanda Yeniden İşlevlendirme | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
ICM 491 | Günüm.İç Mek.Tas.Yeni.I | 3 | 0 | 3 | 3 | ICM 480 | Restorasyon | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
ICM 493 | İç Mimaride Fotoğraf | 3 | 0 | 3 | 3 | ICM 468 | Tarihi Çevrede Koruma II | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
ICM 495 | Kamusal İç Mekanlar | 3 | 0 | 3 | 3 | ICM 472 | Mitoloji | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
ARC 497 | Renk Kuramı ve Uygulama | 3 | 0 | 3 | 3 | ICM 484 | Bilg. Des. 3 Boyut.Model. | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
ICM 492 | Günümüz İç Mek. Tas.Ye.II | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
ICM 494 | İç Mekan ve Fotoğraf | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
ICM 498 | İç Mekanda Renk Kuramı Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 3 |
*Seçmeli Derslerin en az 4'ü öğrencinin kendi bölümünden, en az 3'ü veya en fazla 4'ü Fakülteden ve Üniversitedeki diğer bölümlerden seçilebilir. |
TOROS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ PROGRAM | TÜM DERSLER | |||||||||||||||
ALAN DERSLERİ | ALAN DIŞI | TOPLAM | ||||||||||||||
DERS SAYISI | KREDİ | DERS SAYISI | KREDİ | DERS SAYISI | KREDİ/AKTS | |||||||||||
41 ALAN DERSi+ 4 PROGRAM DIŞI | 163 | 10+1 (Kariyer Planlama) | 24+2 | 55+1 | 187/240+2 |