FORMLAR VE RAPORLAR
GENEL RAPORLAR
| Raporlar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Bölüm Danışma Kurulu Raporu | Rapor | Rapor | Rapor | Rapor |
| Akademik Danışmanlık Raporu | Rapor | Rapor | Rapor | Rapor |
| Bölüm Akademik Kurul Raporu | Rapor | |||
| Bölüm Faaliyet Raporu | Rapor | Rapor |
STAJ, FORMLAR ve KILAVUZLAR
ÖZDEĞERLENDİRME
A. Formlar ve Raporlar
| Raporlar | Form No | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme | FR01 | RPR-01 | RPR-01 | RPR-01 | RPR-01 | |
| Dış Kurum Staj Değerlendirme | FR02 | RPR-02 | RPR-02 | |||
| Yeni Mezun Değerlendirme | FR03 | RPR-03 | RPR-03 | RPR-03 | ||
| Mezun ve Mezun İşveren Değerlendirme | FR04 | RPR-04 | ||||
| Araştırma Projeleri | FR05 | RPR-05 | ||||
| Mezuniyet Tez Projeleri | FR06 | RPR-06 | RPR-06 | RPR-06 | RPR-06 | |
| Mentörlük Programı Değerlendirme | FR07 | RPR-07 | ||||
| Mesleki Dersler Stajları ve İntörn Değerlendirme | FR08 | RPR-08 | RPR-08 | RPR-08 | ||
| Ders Değerlendirme Raporları | FR09 | RAP-LİNK |
B. Tablolar